<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sixt Mietwagen Blog Deutschland &#187; Flottenlösungen</title>
	<atom:link href="http://www.sixtblog.de/tag/flottenlosungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixtblog.de</link>
	<description>News und Infos von der Sixt Autovermietung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sixt Leasing: Der gesamte Fuhrpark auf einen Blick</title>
		<link>http://www.sixtblog.de/pressemeldung/sixt-leasing-der-gesamte-fuhrpark-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://www.sixtblog.de/pressemeldung/sixt-leasing-der-gesamte-fuhrpark-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Wingerter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Autoleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugflotte]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[leasinglösung]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixtblog.de/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[Stark in der Analyse, transparent in der Darstellung: Sixt Leasing hat ein neues Reportingsystem für Flottenmanager entwickelt. Dank „Sixt Fleet Intelligence“ können Unternehmen ihre Fuhrparks noch effizienter steuern und die Mobilitätskosten nachhaltig senken. Das neue Programm nutzt Datawarehouse- und Business-Intelligence-Technolgien der neusten Generation und liefert auf Knopfdruck Fuhrparkinformationen in beliebiger Detailtiefe. So kann eine Navigation [...]
Keine verwandten Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixtblog.de/pressemeldung/sixt-leasing-der-gesamte-fuhrpark-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoleasing Blog geht online</title>
		<link>http://www.sixtblog.de/autoleasing/autoleasing-blog-geht-online/</link>
		<comments>http://www.sixtblog.de/autoleasing/autoleasing-blog-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Wingerter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixtblog.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Die Leasinggesellschaft des Sixt Konzerns ist mit einem auf Leasingthemen spezialisierten Blog online gegangen. Von nun an werden Leasinginteressierte unter www.leasingblog24.de immer mit aktuellen Leasinginformationen von unseren Experten versorgt. Das Feld der angebotenen Themen ist umfassend und reicht von Informationen zu Faktoren, die den Restwert von Leasingfahrzeugen beeinflussen, bis hin zu interessanten Aktionen, wie der [...]
Keine verwandten Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixtblog.de/autoleasing/autoleasing-blog-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

